OUR PURIFILED PRODUCT
Product Center
| NAME | CAS | STANDARD | SAMPLE |
|---|---|---|---|
| L-Carnitine L-Tartrate | 36687-82-8 | 67.2% L-Carnitine + 30.8% L-Tartaric Acid / Custom | Order Free Sample |
| L-Carnitine Fumarate | 90471-79-7 | 57.5% L-Carnitine + 40.5% Fumaric Acid / Custom | Order Free Sample |
| L-Carnitine Base | 541-15-1 | USP / Custom | Order Free Sample |
| Creatine Monohydrate | 6020-87-7 | 99.50% / Custom | Order Free Sample |
| Sodium Hyaluronate | 9067-32-7 | 90% (Molecular Weight > 100,000) / Custom | Order Free Sample |
| Carboxymethyl Chitosan | 83512-85-0 | 80% Carboxylation Degree / Custom | Order Free Sample |
| Chitosan | 9012-76-4 | DAC Degree: 85% ~ 95% / Custom | Order Free Sample |
| Creatine Ethyl Ester HCl | 15366-32-2 | 99% / Custom | Order Free Sample |
| Creatine HCl | 17050-09-8 | 99% / Custom | Order Free Sample |
| Creatine Malate | 686351-75-7 | 99% / Custom | Order Free Sample |
| DL-Carnitine HCl | 461-05-2 | JPC97 / Custom | Order Free Sample |
| Methyl Sulfonyl Methane | 67-71-0 | 99.9% / Custom | Order Free Sample |
| Beta-Alanine | 107-95-9 | AJI / USP / Custom | Order Free Sample |
| L-Carnitine HCl | 10017-44-4 | 99% / Custom | Order Free Sample |
